Produktdetails:
|
Aussehen: | Weißes Feinstaub | INCI-Name: | Silikon und Methicon |
---|---|---|---|
CAS-Nr.: | 7631-86-9 und 9004-73-3 | Geruch: | Geruchlos |
SiO2-Reinheit des Feststoffgehalts (%): | ≥97 | Durchschnittliche Partikelgröße: | 4 - 9 |
Methicone des Feststoffgehalts (%): | ≤3 | Öl Absorption (cc/g): | 1.1 -1.7 |
pH-Wert: | 5 bis 10 | Pb ((ppm): | ≤ 10 |
As (ppm) /Hg (ppm): | ≤ 1 | Cd (ppm) /Sb (ppm): | ≤5 |
Silizium und Methicone Siliziumflüssigkeit und Harz verbessern die Stabilität der Formel CAS7631-86-9 & 9004-73-3
Vorteile und Merkmale
|
|
|
|
|
|
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Miss. Miliana.z
Telefon: 0086 -18925140858