Produktdetails:
|
Aussehen (25°C): | Farblose klare Flüssigkeit | Geruch: | Eigenschaften |
---|---|---|---|
Farbe (APHA): | ≤ 100 | Wirkstoff (%): | 54.0-56.0 |
pH-Wert (25°C): | 4.5 bis 8.0 | Feuchtigkeit (%): | 42.0-46.0 |
Aldehyd insgesamt (%): | 17.0-19.0 | Stickstoffinhalt (%): | 8.04-8.34 |
INCI-Name: | DMDM Hydantoin | ||
Hervorheben: | Handseife Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel,DMDM Hydantoinflüssigkeit,CAS 6440 58 0 |
DMDM Hydantoin Desinfektionsmittel und KonservierungsmittelCAS 6440-58-0Für Handseife
Vorteile und Merkmale
|
|
|
|
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Miss. Miliana.z
Telefon: 0086 -18925140858